| Sunny, Fair |
Hi: 90 °F
Lo: 59 °F |
| Temperature | 88.8 °F
|
| Feels (in Sun) | 103 °F |
| Feels Like | 89°F Hot |
| Dew Point | 54 °F
|
| Humidity | 31
|
| Barometer | 29.98 inHg
|
| Wind (Speed/Dir) | 4
SSW
|
| Gust (10 Min) | 11 |
| Rain Today | 0.00 in |
| UV Index | 5.7 Medium |
| Solar Power | 710 w/m² (88%) |
| Sun Hours | 7.5 Hrs. |
| Pollen | 7.5 Med-High |
| Ozone | 126 Unhealthy |
| PM 2.5 | 62 Moderate |
|
Local Metar
KRDG: 2:54 PM |
|
| Sunny | ![]() |
| Visibility | 10 miles |
| Temperature | 91 °F |
| Dew Point | 50 °F |
| Humidity | 24% |
| Barometer | 29.97 inHg |
| Wind (Speed/Dir) | 10 |
| Wind Gust | 20 |
| Hourly Rain | 0.00 in |
Chipperdog Mobile Weather
Jun 5th at 3:40:00pm (0 sec ago)
